Onafhankelijk Hypotheek Advies
Iedereen wil natuurlijk een lage rente, maar heeft u al eens nagedacht over welke hypotheekvorm u gaat kiezen?En kiest u voor een variabele rente of een rentevast-periode? Of vindt u lage maandlasten belangrijk?
Wij vergelijken meer dan 40 van de belangrijkste hypotheek verstrekkers en kunnen u dus een onafhankelijk hypotheekadvies aanbieden.
Maar bij ons ligt de nadruk op onafhankelijk advies. Vraag onze algemene hypotheek offerte aan, en wij zetten voor u alle mogelijkheden keurig op een rijtje. De getoonde hypotheekrentes worden dagelijks aangeleverd door www.hypotheek-rentetarieven.nl.
| Hypotheekverstrekkers | NHG | <75%EW | <100%EW | <125%EW | Offerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | ![]() |
| 2 | ASR Verzekeringen | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 3.70 | ![]() |
| 3 | Argenta | 3.19 | 3.44 | 3.54 | - | ![]() |
| 4 | AEGON | 3.25 | 3.55 | 3.95 | 3.95 | ![]() |
| 5 | Hypotrust | 3.30 | 3.50 | 3.70 | 3.90 | ![]() |
| 6 | BLG | 3.45 | 3.75 | 4.05 | 4.35 | ![]() |
| 7 | Delta Lloyd | 3.45 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | ![]() |
| 8 | REAAL Verzekeringen | 3.45 | 3.55 | 3.75 | 3.95 | ![]() |
| 9 | Florius | 3.50 | 3.80 | 3.90 | 4.20 | ![]() |
| 10 | Obvion | 3.60 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | ![]() |
| 11 | SNS Bank | 3.65 | 3.95 | 4.15 | 4.45 | ![]() |
| 12 | Bank of Scotland | 3.75 | 4.00 | 4.10 | - | ![]() |
| 13 | ABN-AMRO | 3.80 | 4.10 | 4.20 | 4.40 | ![]() |
| 14 | MoneYou | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 4.40 | ![]() |
| 15 | WestlandUtrecht Bank | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | ![]() |
| 16 | Nationale Nederlanden | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | ![]() |
| 17 | Woonfonds Hypotheken | 3.95 | 4.10 | 4.20 | - | ![]() |
| 18 | BNP Paribas | - | - | - | - | ![]() |
| 19 | Allianz | - | - | - | - | ![]() |
| 20 | Woonlife | - | - | - | - | ![]() |

